Послуга | Легкові авто (грн, без ПДВ) | Позашляховики/універсали (грн, без ПДВ) | Мікроавтобуси (грн, без ПДВ) | Опис послуг |
---|---|---|---|---|
Безконтактна мийка | 90 | 100 | 120 | мийка з хімією та сушкою |
Контактна мийка з воском | 130 | 140 | 160 | мийка з хімією вручну з воском |
Технологічна мийка авто (без хімії та сушки) | 50 | 60 | 70 | мийка водою без хімії та воску, без сушки |
Безконтактна мийка без сушки | 70 | 80 | 90 | мийка з хімією без витирання та сушки |
Технологічна мийка колісних арок (для авто, що прибули на сервіс) | 40 | 45 | 50 | мийка без хімії водою |
Технологічна мийка двигуна | від 70 | від 70 | від 80 | мийка двигуна водою без хімії |
Мийка двигуна активною піною | від 100 | від 120 | від 150 | мийка двигуна безконтактною піною |
Комлпексна мийка авто (мийка, пилосос (салон+багажник), вологе прибирання, протирання скла, натирання гуми, рідкий віск) | 250 | 300 | 350 | контактна мийка, прибирання салону авто(пилосос+вологе прибирання) протирання усіх вікон в середині салону, чорніння гуми |
Прибирання салону (пилосос) | 40 | 50 | 60 | чистка килимів, пилосос салону, пилосос килимів |
Прибирання салону (вологе прибирання) | 20 | 20 | 30 | протирання салону вологою ганчіркою від пилу та забруднень |
Прибирання багажного відділення | 25 | 30 | 40 | пилосос та вологе прибирання |
Чистка скла в середині салону | 40 | 50 | 55 | протирання скла від жирних плям та розводів, протираються усі вікна |
Обробка щільників дверей та багажника незамерзаючим засобом (на силіконовій основі) | 25 | 30 | 40 | змащування усіх гумових уплотнювачів в кузові авто (дверні, уплотнювачі багажнику, при потребі уплотнювачі капоту) |
Продування та змащення замків (Зима 2 в 1) | 50 | 50 | 50 | продування повітрям та змащення спеціалізованим засобом |
Відновлення зовнішього вигляду гуми | 35 | 40 | 45 | чорніння гуми |
Чистка дисків (одне колесо) | 25 | 25 | 25 | нанесення безконтактного розчину, при необхідності механічне втручання (тертя щіткою) |
Полірування пластику в середині салону | 50 | 60 | 70 | натирання усіх пластикових частин салону |
Комплексна хімчистка салону | 1300 | 1400 | 1500 | хімчистка всього салону (підлога, стеля, сидіння, килимки) |
Хімчистка стелі/багажнику | від 250 | від 300 | від 400 | хімчистка стелі або багажного відділення |
Хімчистка сидіння (1 місце) | від 100 до 200 | від 120 до 250 | від 150 до 270 | хімчистка одного сидіння |
Хімчистка карт (1 місце) | від 100 до 250 | від 120 до 300 | від 130 до 300 | хімчистка однієї карти |
Хімчистка підніжних килимків ( за 1 шт.) | 25 | 25 | 25 | хімчистка одного килимка |
Чистка шкіряного салону | 200 | 250 | 280 | чистка всіх шкіряних елементів салону |
Натирання шкіряного салону/кондиціювання (за од.) | від 35 до 70 | від 35 до 70 | від 35 до 70 | натирання шкіряних елементів салону |
Рідкий віск | 15 | 20 | 30 | додаткове нанесення рідкого воску на авто |
Полірування кузову твердим воском (вручну) | 300 | 400 | 500 | ручне нанесення твердого воску |
Чистка від комах(антикомаха)/видалення слідів оракалу | від 35 до 70 | від 35 до 70 | від 35 до 70 | нанесення безконтакної хімії, при необхідності ручне тертя |
Нанесення полімерного покриття | 80 | 100 | 120 | нанесення полімерного покриття на кузов авто |
Нанесення покриття "Антидощ" (лобове скло та дзеркала) | 65 | 65 | 65 | нанесення та втирання хім. розчину "Антидощ", на дзеркала та лобове скло |
Хімчистка полу салону | від 250 | від 300 | від 400 | хімчистка усіх видимих елементів підлоги авто |
Послуга | Безконтактна мийка |
Легкові авто (грн, без ПДВ) | 90 |
Позашляховики/універсали (грн, без ПДВ) | 100 |
Мікроавтобуси (грн, без ПДВ) | 120 |
Опис послуг | мийка з хімією та сушкою |
Послуга | Контактна мийка з воском |
Легкові авто (грн, без ПДВ) | 130 |
Позашляховики/універсали (грн, без ПДВ) | 140 |
Мікроавтобуси (грн, без ПДВ) | 160 |
Опис послуг | мийка з хімією вручну з воском |
Послуга | Технологічна мийка авто (без хімії та сушки) |
Легкові авто (грн, без ПДВ) | 50 |
Позашляховики/універсали (грн, без ПДВ) | 60 |
Мікроавтобуси (грн, без ПДВ) | 70 |
Опис послуг | мийка водою без хімії та воску, без сушки |
Послуга | Безконтактна мийка без сушки |
Легкові авто (грн, без ПДВ) | 70 |
Позашляховики/універсали (грн, без ПДВ) | 80 |
Мікроавтобуси (грн, без ПДВ) | 90 |
Опис послуг | мийка з хімією без витирання та сушки |
Послуга | Технологічна мийка колісних арок (для авто, що прибули на сервіс) |
Легкові авто (грн, без ПДВ) | 40 |
Позашляховики/універсали (грн, без ПДВ) | 45 |
Мікроавтобуси (грн, без ПДВ) | 50 |
Опис послуг | мийка без хімії водою |
Послуга | Технологічна мийка двигуна |
Легкові авто (грн, без ПДВ) | від 70 |
Позашляховики/універсали (грн, без ПДВ) | від 70 |
Мікроавтобуси (грн, без ПДВ) | від 80 |
Опис послуг | мийка двигуна водою без хімії |
Послуга | Мийка двигуна активною піною |
Легкові авто (грн, без ПДВ) | від 100 |
Позашляховики/універсали (грн, без ПДВ) | від 120 |
Мікроавтобуси (грн, без ПДВ) | від 150 |
Опис послуг | мийка двигуна безконтактною піною |
Послуга | Комлпексна мийка авто (мийка, пилосос (салон+багажник), вологе прибирання, протирання скла, натирання гуми, рідкий віск) |
Легкові авто (грн, без ПДВ) | 250 |
Позашляховики/універсали (грн, без ПДВ) | 300 |
Мікроавтобуси (грн, без ПДВ) | 350 |
Опис послуг | контактна мийка, прибирання салону авто(пилосос+вологе прибирання) протирання усіх вікон в середині салону, чорніння гуми |
Послуга | Прибирання салону (пилосос) |
Легкові авто (грн, без ПДВ) | 40 |
Позашляховики/універсали (грн, без ПДВ) | 50 |
Мікроавтобуси (грн, без ПДВ) | 60 |
Опис послуг | чистка килимів, пилосос салону, пилосос килимів |
Послуга | Прибирання салону (вологе прибирання) |
Легкові авто (грн, без ПДВ) | 20 |
Позашляховики/універсали (грн, без ПДВ) | 20 |
Мікроавтобуси (грн, без ПДВ) | 30 |
Опис послуг | протирання салону вологою ганчіркою від пилу та забруднень |
Послуга | Прибирання багажного відділення |
Легкові авто (грн, без ПДВ) | 25 |
Позашляховики/універсали (грн, без ПДВ) | 30 |
Мікроавтобуси (грн, без ПДВ) | 40 |
Опис послуг | пилосос та вологе прибирання |
Послуга | Чистка скла в середині салону |
Легкові авто (грн, без ПДВ) | 40 |
Позашляховики/універсали (грн, без ПДВ) | 50 |
Мікроавтобуси (грн, без ПДВ) | 55 |
Опис послуг | протирання скла від жирних плям та розводів, протираються усі вікна |
Послуга | Обробка щільників дверей та багажника незамерзаючим засобом (на силіконовій основі) |
Легкові авто (грн, без ПДВ) | 25 |
Позашляховики/універсали (грн, без ПДВ) | 30 |
Мікроавтобуси (грн, без ПДВ) | 40 |
Опис послуг | змащування усіх гумових уплотнювачів в кузові авто (дверні, уплотнювачі багажнику, при потребі уплотнювачі капоту) |
Послуга | Продування та змащення замків (Зима 2 в 1) |
Легкові авто (грн, без ПДВ) | 50 |
Позашляховики/універсали (грн, без ПДВ) | 50 |
Мікроавтобуси (грн, без ПДВ) | 50 |
Опис послуг | продування повітрям та змащення спеціалізованим засобом |
Послуга | Відновлення зовнішього вигляду гуми |
Легкові авто (грн, без ПДВ) | 35 |
Позашляховики/універсали (грн, без ПДВ) | 40 |
Мікроавтобуси (грн, без ПДВ) | 45 |
Опис послуг | чорніння гуми |
Послуга | Чистка дисків (одне колесо) |
Легкові авто (грн, без ПДВ) | 25 |
Позашляховики/універсали (грн, без ПДВ) | 25 |
Мікроавтобуси (грн, без ПДВ) | 25 |
Опис послуг | нанесення безконтактного розчину, при необхідності механічне втручання (тертя щіткою) |
Послуга | Полірування пластику в середині салону |
Легкові авто (грн, без ПДВ) | 50 |
Позашляховики/універсали (грн, без ПДВ) | 60 |
Мікроавтобуси (грн, без ПДВ) | 70 |
Опис послуг | натирання усіх пластикових частин салону |
Послуга | Комплексна хімчистка салону |
Легкові авто (грн, без ПДВ) | 1300 |
Позашляховики/універсали (грн, без ПДВ) | 1400 |
Мікроавтобуси (грн, без ПДВ) | 1500 |
Опис послуг | хімчистка всього салону (підлога, стеля, сидіння, килимки) |
Послуга | Хімчистка стелі/багажнику |
Легкові авто (грн, без ПДВ) | від 250 |
Позашляховики/універсали (грн, без ПДВ) | від 300 |
Мікроавтобуси (грн, без ПДВ) | від 400 |
Опис послуг | хімчистка стелі або багажного відділення |
Послуга | Хімчистка сидіння (1 місце) |
Легкові авто (грн, без ПДВ) | від 100 до 200 |
Позашляховики/універсали (грн, без ПДВ) | від 120 до 250 |
Мікроавтобуси (грн, без ПДВ) | від 150 до 270 |
Опис послуг | хімчистка одного сидіння |
Послуга | Хімчистка карт (1 місце) |
Легкові авто (грн, без ПДВ) | від 100 до 250 |
Позашляховики/універсали (грн, без ПДВ) | від 120 до 300 |
Мікроавтобуси (грн, без ПДВ) | від 130 до 300 |
Опис послуг | хімчистка однієї карти |
Послуга | Хімчистка підніжних килимків ( за 1 шт.) |
Легкові авто (грн, без ПДВ) | 25 |
Позашляховики/універсали (грн, без ПДВ) | 25 |
Мікроавтобуси (грн, без ПДВ) | 25 |
Опис послуг | хімчистка одного килимка |
Послуга | Чистка шкіряного салону |
Легкові авто (грн, без ПДВ) | 200 |
Позашляховики/універсали (грн, без ПДВ) | 250 |
Мікроавтобуси (грн, без ПДВ) | 280 |
Опис послуг | чистка всіх шкіряних елементів салону |
Послуга | Натирання шкіряного салону/кондиціювання (за од.) |
Легкові авто (грн, без ПДВ) | від 35 до 70 |
Позашляховики/універсали (грн, без ПДВ) | від 35 до 70 |
Мікроавтобуси (грн, без ПДВ) | від 35 до 70 |
Опис послуг | натирання шкіряних елементів салону |
Послуга | Рідкий віск |
Легкові авто (грн, без ПДВ) | 15 |
Позашляховики/універсали (грн, без ПДВ) | 20 |
Мікроавтобуси (грн, без ПДВ) | 30 |
Опис послуг | додаткове нанесення рідкого воску на авто |
Послуга | Полірування кузову твердим воском (вручну) |
Легкові авто (грн, без ПДВ) | 300 |
Позашляховики/універсали (грн, без ПДВ) | 400 |
Мікроавтобуси (грн, без ПДВ) | 500 |
Опис послуг | ручне нанесення твердого воску |
Послуга | Чистка від комах(антикомаха)/видалення слідів оракалу |
Легкові авто (грн, без ПДВ) | від 35 до 70 |
Позашляховики/універсали (грн, без ПДВ) | від 35 до 70 |
Мікроавтобуси (грн, без ПДВ) | від 35 до 70 |
Опис послуг | нанесення безконтакної хімії, при необхідності ручне тертя |
Послуга | Нанесення полімерного покриття |
Легкові авто (грн, без ПДВ) | 80 |
Позашляховики/універсали (грн, без ПДВ) | 100 |
Мікроавтобуси (грн, без ПДВ) | 120 |
Опис послуг | нанесення полімерного покриття на кузов авто |
Послуга | Нанесення покриття "Антидощ" (лобове скло та дзеркала) |
Легкові авто (грн, без ПДВ) | 65 |
Позашляховики/універсали (грн, без ПДВ) | 65 |
Мікроавтобуси (грн, без ПДВ) | 65 |
Опис послуг | нанесення та втирання хім. розчину "Антидощ", на дзеркала та лобове скло |
Послуга | Хімчистка полу салону |
Легкові авто (грн, без ПДВ) | від 250 |
Позашляховики/універсали (грн, без ПДВ) | від 300 |
Мікроавтобуси (грн, без ПДВ) | від 400 |
Опис послуг | хімчистка усіх видимих елементів підлоги авто |
Запис за телефонами:
+38 050 464 93 07 або 0462 60 00 70
Графік роботи:
Пн. - Пт. - 9:00 до 18:00.
Сб. - Нд. - вихідний
м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 55г